BEST CA INTERMEDIATE COST CLASSES IN
PITAMPURA, DELHI-CHETAN MALIK CLASSES
UPCOMING BATCHES
( DISCOUNTED FEE SCHEDULE GIVEN BELOW )
CA INTERMEDIATE – MAY 2020 ATTEMPT
GROUP – I – FACE TO FACE – 08.30am – 05.00 pm – 19 AUGUST
S.NO | SUBJECT | FACULTY | TIMINGS | DAYS | MODE | FEES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAXATION | CA CS CHETAN MALIK | 12.15 – 02.30 PM | MON TO FRI | LIVE | 14000 |
2 | CORPORATE & OTHER LAWS | CA SHIVALI AGARWAL | 08.30 – 11.30 AM | T,T,S | LIVE | 12000 |
3 | COSTING | CA CS CHETAN MALIK | 03.00 – 05.00 PM | MON TO FRI | LIVE | 14000 |
4 | ACCOUNTS | CA NIRAJ JAIN | 08.30 – 11.30 AM | M,W,F | VIRTUAL | 8000 |
GROUP – II – FACE TO FACE – 08.30 am – 05.00 pm – 09 DEC
S.NO | SUBJECT | FACULTY | TIMINGS | DAYS | MODE | FEES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM-ECO | CA CS CHETAN MALIK | 12.15 – 02.15 PM | MON TO FRI | LIVE | 14000 |
2 | AUDIT | CA SHIVALI AGARWAL | 09.30 – 11.30 PM | MON TO FRI | LIVE | 12000 |
3 | EIS-SM | CA RAJAT JAIN | 02.30 – 04.30 PM | MON TO FRI | LIVE | 8000 |
4 | ADV. ACCOUNTS | CA NIRAJ JAIN | 07.30 -09.15 AM | MON TO FRI | VIRTUAL | 8000 |
Special Personalized Recorded Batch:
A separate desktop computer with separate head phone will be provided to every student for a period of 100 days.
You can join on any day (time and days at per your convenience between 08:30 am to 6:00 pm).
You can view the lectures any number of times within the time allotted. You can take recorded classes at PitamPura Centre .
Fee for this option will be same as of live batch .
DISCOUNTED FEE SCHEDULE
SUBJECT | REGULAR FEE | DISCOUNT | AFTER DISCOUNT | OTP DISCOUNT | AFTER OTP DISCOUNT |
---|---|---|---|---|---|
TAXATION | 14000 | 10% | 12600 | 1000 | 11600 |
LAW | 12000 | 10% | 10800 | 1000 | 9800 |
COSTING | 14000 | 10% | 12600 | 1000 | 11600 |
TAX+COST | 28000 | 15% | 23800 | 2000 | 21800 |
TAX+LAW | 26000 | 15% | 22100 | 2000 | 20100 |
COST+LAW | 26000 | 15% | 22100 | 2000 | 20100 |
TAX+COST+LAW | 40000 | 15% | 34000 | 2000 | 32000 |
LAW+AUDIT | 24000 | 15% | 20400 | 2000 | 18400 |
COST+FM-ECO | 28000 | 15% | 23800 | 2000 | 21800 |
FM-ECO | 14000 | 10% | 12600 | 1000 | 11600 |
AUDIT | 12000 | 10% | 10800 | 1000 | 9800 |
FM-ECO+AUDIT | 26000 | 15% | 22100 | 2300 | 20100 |
TAX+COST+LAW+FM-ECO+AUDIT | 66000 | 20% | 52800 | 2000 | 50800 |
ACCOUNTS+ADV. ACCOUNTS+EIS-SM | 24000 | 20% | 19200 | 2000 | 17200 |
# OTP = ONE TIME PAYMENT
Call@:8010-152-153 , 9910497171
|